| Arkeia Physical Appliance Modelle | 110 Serie | 210 Serie | 310 Serie | 510 Serie |
|---|---|---|---|---|
| VTL eingebaute Kapazität | 1 TByte | 1 TByte | 3 TByte | 5 TByte |
| VTL maximale mögliche Kapazität | 1 TByte | 2 - 3 TByte | 5 TByte | 10 TByte |
| Disk-System | RAID 1 | RAID 1 | RAID 5 | RAID 5 |
| Drive Bays | 2 | 6 | 6 | 12 |
| Externe Schnittstelle | eSATA / SCSI (in 110c only) | SCSI | SAS / SCSI | Fiber Channel / SAS / SCSI |
| Internes optionales Bandlaufwerk | DAT-72 / LTO-3 | LTO-3 | LTO-3 | ohne |
| Netzwerk Schnittstelle | GigE | GigE | GigE | GigE |
| Formfaktor | Tabletop 2U | 2U | 2U | 2U |
| Rack Mount | Optional | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Hardware Garantie inklusive / optional | 1 Jahr / 3 Jahre | 1 Jahr / 3 Jahre | 1 Jahr / 3 Jahre | 1 Jahr / 3 Jahre |
Systemhäuser und Händler finden hier
Informationen rund um bewährte
Produkte internat. Hersteller sowie
Zugang zum Webshop - für die
"kleine Bestellung zwischendurch"…